Storck Nimm2 Smile caramelle gommose EXTRA aspre 100 g
Codice: 17006Prodotti correlati
Descrizione dettagliata del prodotto
Storck Nimm2 Smile gummi EXTRA aspre 100g
Gelatina di frutta aspra con vitamine.
Composizione:
- Zucchero, sciroppo di glucosio, succo di frutta (5%).
- Succo concentrato di frutta (uva, sambuco), gelatina alimentare.
- Acidi: acido malico, acido citrico, acido lattico .
- Amido modificato, umettante: sciroppo di sorbitolo.
- Regolatore di acidità: malato di sodio, aromi.
- Niacina, vitamina E, acido pantotenico.
- Concentrati vegetali (carota nera, alga Spirulina).
- Vitamina B6, estratto di curcuma, biotina, vitamina B12.
- Sale.
Allergeni: Può contenere tracce di latte.
Valori nutrizionali per 100 g:
| Per 100 g | % dell'assunzione giornaliera di riferimento per 100 g | |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1397 kJ/ | |
| 329 kcal | ||
| Grassi | < 0,1 g | |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | |
| Carboidrati | 75,2 g | |
| di cui zuccheri | 61,8 g | |
| Proteine | 4,5 grammi | |
| Sale | 0,30 g | |
| Vitamine per 100 g | ||
| Niacina | 15,6 mg | 98% |
| Vitamina E | 10,3 mg | 86% |
| acido pantotenico | 7,4 mg | 123% |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 107% |
| Biotina | 50 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 88% |
Prodotto nell'UE.
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Storck Merci Toffifee |
|---|---|
| Peso: | 0.11 kg |
| EAN: | 4014400911039 |
| Produttore: | August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Berlin, Germany |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!