Storck Nimm2 Smile caramelle gommose Heroes 90 g
Codice: 16982Prodotti correlati
Descrizione dettagliata del prodotto
Stork Nimm2 Smile gummi Heroes 90g
Gelatina di frutta con vitamine.
Composizione:
- Sciroppo di glucosio, zucchero, gelatina alimentare, succhi di frutta (5%) da concentrati di succo di frutta (uva, sambuco).
- Acidi: acido citrico, acido lattico, aromatici.
- Concentrati vegetali (carota nera, alga spirulina).
- Niacina, vitamina E, acido pantotenico, vitamina B₆.
- Estratto di curcuma, estratto di paprika, biotina, vitamina B₁₂.
- Agenti lucidanti (cera carnauba, cera d'api, bianca e gialla).
- Sale.
Allergeni: Può contenere tracce di latte .
Valori nutrizionali per 100 g:
| Valore energetico | 1414 kJ/ | |
| 333 calorie | ||
| Grassi | 0,1 g | |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | |
| Carboidrati | 76,1 g | |
| di cui zuccheri | 52,4 g | |
| Proteine | 5,7 g | |
| Sale | 0,11 g | |
| Vitamine | per 100 g | |
| Niacina | 15,6 mg | 98% |
| Vitamina E | 10,3 mg | 86% |
| acido pantotenico | 7,4 mg | 123% |
| Vitamina B₆ | 1,5 mg | 107% |
| Biotina | 50 µg | 100% |
| Vitamina B₁₂ | 2,2 µg | 88% |
Prodotto nell'UE.
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Storck Merci Toffifee |
|---|---|
| Peso: | 0.099 kg |
| EAN: | 4014400922950 |
| Produttore: | August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Berlin, Germany |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!