Calendario dell'Avvento a forma di lumaca BOB 117 g
Codice: 61124Prodotti correlati
Descrizione dettagliata del prodotto
Calendario dell'Avvento BOB a forma di lumaca 17 g
Unisciti a Bob e ai suoi amici in un'avventura ricca di divertimento, dolcetti e piccoli regali. Questo calendario è il modo perfetto per ridurre l'attesa della Vigilia di Natale e godersi la magica atmosfera delle feste .
Calendario dell'Avvento con 24 finestrelle che nascondono emozionanti sorprese per ogni giorno.
All'interno si cela:
- - 14 dolcetti alla frutta naturali
- - 6 giocattoli metallici da collezione
- - 2 adesivi metallici
- - 1 portachiavi riflettente
- - 1 magnet
- Dimensioni: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Dolcetti alla frutta senza zucchero, coloranti e conservanti
- Adatto a bambini a partire dai tre anni di età.
- Contiene solo frutta secca pura al 100%.
- Confezionato in una pratica scatola con maniglia.
Composizione:
| Rotolo di mele | 20 g |
| Mela | 100 % |
| Rotolo di mele e fragole | 10 g |
| Mela | 80 % |
| Fragola | 20 % |
| rotolo di mele e lamponi | 10 g |
| Mela | 80 % |
| Lampone | 20 % |
| Rotolo di mele e pere | 10 g |
| Mela | 70 % |
| Pera | 30 % |
| Rotolo di mango | 10 g |
| Mango | 100 % |
| Rotolo di mele e ribes | 10 g |
| Mela | 80 % |
| Ribes nero | 20 % |
| rotolo di mele e banane | 10 g |
| Mela | 80% |
| Banana | 20% |
| rotolo di mele e ciliegie | 10 g |
| Mela | 80% |
| Ciliegia | 20% |
| Gelatina di mele e ciliegie | 9 g |
| Succo di mela da concentrato | 83.3 % |
| Succo di ciliegia da concentrato | 13.8 % |
| Agente gelificante agar | 2.9 % |
| Gelatina al gusto di mela, pera e limone | 9 g |
| Succo di mela da concentrato | 78.2 % |
| Succo di pera da concentrato | 18.4 % |
| Agente gelificante agar | 2.9 % |
| Succo di limone da concentrato | 0,5 % |
| Gelatina al gusto di mela, mango e zucca con semi di chia | 9 g |
| Succo di mela da concentrato | 80,5 % |
| purea di mango | 8.2 % |
| purea di zucca | 8.2 % |
| Agente gelificante agar | 2.3 % |
| Semi di Chia | 0,8 % |
Informazioni nutrizionali per 100 g:
| energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | fibra | proteine | sale | |
| rotoli di mele | 1195 kJ/283 kcal | 2 g | 0,3 g | 59 g | 54 g | 12 g | 1,5 g | 0,04 g |
| panini di mele e pere | 1203 kJ/285 kcal | 1,8 g | 0,3 g | 59 g | 52 g | 12 g | 1,8 g | 0,03 g |
| Rotoli di mango | 1061 kJ/251 kcal | 2,1 g | 0,4 g | 52 g | 52 g | 7,1 g | 2,5 g | 0,05 g |
| rotoli di mele e fragole | 1186 kJ/281 kcal | 2,3 g | 0,3 g | 56 g | 52 g | 13 g | 2,5 g | 0,04 g |
| Rotoli di mele e ribes nero | 1238 kJ/294 kcal | 19 g | 0,3 g | 57 g | 52 g | 19 g | 3,1 g | 0,04 g |
| rotolo di mele e banane | 1263/299 | 1,6 g | 0,3 g | 64 g | 56 g | 10 g | 2,3 g | 0,04 g |
| Rotoli di mele e ciliegie | 1214 kJ/287 kcal | 1,8 g | 0,2 g | 61 g | 55 g | 9,3 g | 2,4 g | 0,04 g |
| gelatina di mele e ciliegie | 1286 kJ/303 kcal | 0 g | 0 g | 74 g | 69 g | 1,3 g | 1,3 g | 0,02 g |
| gelatina al gusto di mela, pera e limone | 1154 kJ/272 kcal | 0 g | 0 g | 65 g | 61 g | 1,4 g | 1,4 g | 0 g |
| 6ele con gusti di mela, mango e zucca con semi di chia | 1183 kJ/279 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 66 g | 63 g | 1,9 g | 1,4 g | 0 g |
Paese di origine: Ucraina
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Carne secca |
|---|---|
| Peso: | 0.117 kg |
| EAN: | 4820219347040 |
| Produttore: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!