Mix di frutta secca Snek BOB, fette di frutta 98 g
Codice: 16567Prodotti correlati
Descrizione dettagliata del prodotto
Mix di frutta secca Snek BOB, fette di frutta 98 g
Frutta secca lavorata
Senza zuccheri aggiunti.
Contiene:
- Torta di mele e ribes nero: 80% mela e 20% ribes nero.
- Torta di mele e ciliegie: 80% mela e 20% ciliegia.
- Torta di mele e lamponi: 80% mela e 20% lampone.
- Torta di mele e fragole: 80% mela e 20% fragola.
- Torta a fette di pera e mango: 80% pera e 20% mango.
- Torta di mele e pere: 50% mela e 50% pera.
- Fetta di cachi al 100%.
Allergeni: non elencati.
| Informazioni nutrizionali per 100 g | fetta di mela e ribes nero | torta di mele e ciliegie | torta di mele e lamponi | torta di mele e fragole | fetta di pera e mango | fetta di pera e mela | fetta di cachi |
| Energia | 822 kJ / 194 kcal | 880 kJ / 208 kcal | 848 kJ / 200 kcal | 900 kJ / 212 kcal | 931 kJ / 219 kcal | 945 kJ / 223 kcal | 1347 kJ / 317 kcal |
| Grassi | 1,4 grammi | 1,8 grammi | 1,7 g | 1,8 grammi | 1,3 grammi | 1,4 grammi | 0,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g | 0 grammi |
| Carboidrati | 43 g | 46 g | 43 g | 47 g | 50 g | 51 g | 75 g |
| di cui zuccheri | 40 g | 43 g | 40 g | 40 g | 42 g | 44 g | 54 g |
| Fibra | 8,9 g | 4,1 grammi | 8,0 g | 6,9 g | 4,4 grammi | 3,8 grammi | 18 grammi |
| Proteine | 2,6 grammi | 2,0 g | 2,8 grammi | 2,2 grammi | 2,1 grammi | 1,7 g | 2,8 grammi |
| Sale* | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g |
Paese di origine: Ucraina
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Carne secca |
|---|---|
| Peso: | 0.098 kg |
| EAN: | 4820219343851 |
| Produttore: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!