Wafer croccanti Manner Winterwaffel Bratappfel alla cannella 185g
Codice: 24240Prodotti correlati
Descrizione dettagliata del prodotto
Cialde croccanti con ripieno cremoso al gusto di mela e cannella (80%)
Con una deliziosa crema fruttata alla mela e cannella!
Ora addolciremo la stagione fredda con le nostre nuove creazioni di torte: Manner Winter Glück in tre deliziose varianti. Le mele sono un frutto universale perché sono buone in ogni stagione. Che siano fresche, appena colte dall'albero al momento del raccolto, o conservate in composta. Tuttavia, a noi piacciono particolarmente tostate e ammorbidite con la cannella, ingrediente con cui sono fatte le croccanti cialde Manner.
Le cialde Manner Winter Glück nella variante "Mela al forno con cannella" conquistano con l'80% della migliore crema alla mela e cannella, cinque strati di cialde croccanti Manner e uno speciale tocco di cannella. Sembra troppo bello per essere vero? Da gustare con tè o caffè in un'atmosfera accogliente, o come carica di energia rosa dopo lo shopping pre-natalizio, le nuove cialde Manner Winter Happiness in confezione da 185 g delizieranno con un tocco fruttato.
Le cialde croccanti sono prodotte secondo i principi garantisce la qualità dei prodotti Manner e la coltivazione sostenibile del cacao .
Conservare a temperatura ambiente e in un luogo asciutto.
| Composizione | Informazioni nutrizionali | ø100g | ||
| Zucchero | Valore energetico | 2120 kJ/507 kcal | ||
| farina di frumento | Grassi | 26 g | ||
| Grassi vegetali: | di cui acidi grassi saturi | 22 g | ||
| -grasso di cocco | Carboidrati | 64 g | ||
| -grasso della palma | di cui zuccheri | 37 g | ||
| Sciroppo di glucosio | Proteine | 3,3 g | ||
| Cannella | Sale | 0,04 g | ||
| Cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi | ||||
| Contenuto di grassi | ||||
| Polvere di succo di mela | 0,5% | |||
| Aromi naturali | ||||
| Emulsionante: lecitina di soia | ||||
| sale da tavola | ||||
| Agente lievitante: carbonati di sodio | ||||
| concentrato di succo di limone | ||||
| Colorante: E160a | ||||
| Gli allergeni sono indicati in grassetto. | ||||
| Può contenere tracce di frutta a guscio | ||||
| *Valore di riferimento per l'assunzione giornaliera di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Biscotti e dolciumi |
|---|---|
| Peso: | 0.204 kg |
| EAN: | 9015810000608 |
| Produttore: | Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstrasse 6, A-1170 Wien, Austria |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!