Oreo Golden 44 g
Codice: 17249Prodotti correlati
Descrizione dettagliata del prodotto
Oreo Golden 44g
Biscotti ripieni (29%) al gusto di vaniglia.
Composizione:
- Grano Farina, zucchero, grasso di palma, olio di colza.
- Sciroppo di glucosio-fruttosio, Grano amido.
- Agenti lievitanti (carbonati di sodio, carbonati di ammonio).
- Sale commestibile, emulsionante ( soia) lecitine), aromi.
Gli allergeni sono contrassegnati in grassetto .
Può contenere latte .
| 100 g | 1 biscotto (11 g) | %** / 1 biscotto (11 g) | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 2038 kJ | 224 kJ | |
| 486 calorie | 53 calorie | 3% | |
| Grassi | 21 grammi | 2,3 grammi | 3% |
| di cui acidi grassi saturi | 5,2 g | 0,6 g | 3% |
| Carboidrati | 69 g | 7,6 grammi | 3% |
| di cui zuccheri | 36 g | 3,9 g | 4% |
| Fibra | 1,7 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 5,2 g | 0,6 g | 1% |
| Sale | 0,78 g | 0,09 g | 1% |
| ** Valore di riferimento per l'assunzione giornaliera di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Prodotto nell'UE.
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Oreo |
|---|---|
| Peso: | 0.048 kg |
| EAN: | 7622201783761 |
| Produttore: | Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., K Celnici 277/27, 747 73 Opava – Vavrovice, Czech Republic |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!